LUNA AT 35/32
CARACTERÍSTICAS
| Carga máxima | 35.000 kg |
| Pluma telescópica | 32 m |
| Plumín fijo | 16 m |
| Peso por eje | 4×12 t |
| Peso total | 24 t |
DIMENSIONES
| Altura | 3,41 m |
| Vía | 2,49 m |
| Longitud | 10,56 m |
CARACTERÍSTICAS
| Carga máxima | 35.000 kg |
| Pluma telescópica | 32 m |
| Plumín fijo | 16 m |
| Peso por eje | 4×12 t |
| Peso total | 24 t |
DIMENSIONES
| Altura | 3,41 m |
| Vía | 2,49 m |
| Longitud | 10,56 m |

LIEBHERR LTM 1030/2